Nr | Year | Winner | Opponent | Score | Games |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1976 | Fujisawa Hideyuki 9d | Ohira Shuzo 9d | 3-1 | 1 2 3 4 |
2 | 1977 | Kobayashi Koichi 7d | Sugiuchi Masao 9d | 3-1 | 1 2 3 4 |
3 | 1977 | Shimamura Toshihiro 9d | Sonoda Yuichi 8d | 3-1 | 1 2 3 4 |
4 | 1978 | Kato Masao 9d | Fujisawa Hideyuki 9d | 3-1 | 1 2 3 4 |
5 | 1979 | Kato Masao 9d | Kataoka Satoshi 5d | 3-0 | 1 2 3 |
6 | 1980 | Kato Masao 9d | Yamabe Toshiro 9d | 3-0 | 1 2 3 |
7 | 1981 | Kato Masao 9d | Kobayashi Koichi 9d | 3-2 | 1 2 3 4 5 |
8 | 1982 | Kataoka Satoshi 7d | Kato Masao 9d | 3-2 | 1 2 3 4 5 |
9 | 1983 | Kataoka Satoshi 7d | Awaji Shuzo 8d | 3-1 | 1 2 3 4 |
10 | 1984 | Ishida Yoshio 9d | Kataoka Satoshi 7d | 3-1 | 1 2 3 4 |
11 | 1985 | Kobayashi Koichi | Ishida Yoshio 9d | 3-0 | 1 2 3 |
12 | 1986 | Kobayashi Koichi 9d | Sonoda Yuichi 9d | 3-1 | 1 2 3 4 |
13 | 1987 | Cho Chikun 9d | Kobayashi Koichi 9d | 3-2 | 1 2 3 4 5 |
14 | 1988 | Cho Chikun 9d | Sonoda Yuichi 9d | 3-2 | 1 2 3 4 5 |
15 | 1989 | Rin Kaiho 9d | Cho Chikun 9d | 3-2 | 1 2 3 4 5 |
16 | 1990 | Rin Kaiho 9d | Kobayashi Koichi 9d | 3-1 | 1 2 3 4 |
17 | 1991 | Rin Kaiho 9d | Kato Masao 9d | 3-1 | 1 2 3 4 |
18 | 1992 | Rin Kaiho 9d | Yamashiro Hiroshi 9d | 3-1 | 1 2 3 4 |
19 | 1993 | Rin Kaiho 9d | Kataoka Satoshi 9d | 3-1 | 1 2 3 4 |
20 | 1994 | Ryu Shikun 6d | Rin Kaiho 9d | 3-1 | 1 2 3 4 |
21 | 1995 | Ryu Shikun 6d | Kobayashi Koichi 9d | 3-2 | 1 2 3 4 5 |
22 | 1996 | Ryu Shikun 7d | Rin Kaiho 9d | 3-2 | 1 2 3 4 5 |
23 | 1997 | Kudo Norio 9d | Ryu Shikun 7d | 3-1 | 1 2 3 4 |
24 | 1998 | Kobayashi Koichi 9d | Kudo Norio 9d | 3-2 | 3 |
25 | 1999 | Kobayashi Koichi 9d | Kudo Norio 9d | 3-0 | 1 2 3 |
26 | 2000 | Ryu Shikun 7d | Kobayashi Koichi 9d | 3-0 | 1 2 3 |
27 | 2001 | Hane Naoki 8d | Ryu Shikun 7d | 3-1 | 1 2 3 4 |
Terms 1 to 5 were straight knockout finals.
Since then the winner of the knockout has challenged the holder.
There were two events in 1977.