Nr | Year | Winner | Opponent | Score | Games |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1953 | Hashimoto Utaro | Maeda Nobuaki | 1-0 | |
2 | 1954 | Takagawa Kaku | Miyashita Shuyo | 2-1 | |
3 | 1955 | Hashimoto Utaro | Shimamura Toshihiro | 2-1 | |
4 | 1956 | Hashimoto Utaro | Sakata Eio | 2-0 | |
5 | 1957 | Shimamura Toshihiro | Handa Dogen | 2-0 | |
6 | 1958 | Fujisawa Hosai | Handa Dogen | 2-0 | |
7 | 1959 | Hashimoto Shoji | Yamabe Toshiro | 2-0 | |
8 | 1960 | Handa Dogen | Miyashita Shuyo | 2-0 | |
9 | 1961 | Sakata Eio | Takagawa Shukaku | 2-1 | |
10 | 1962 | Miyashita Shuyo | Kada Katsuji | 2-0 | |
11 | 1963 | Sakata Eio | Fujisawa Hosai | 2-0 | |
12 | 1964 | Sakata Eio | Kajiwara Takeo | 2-0 | |
13 | 1965 | Handa Dogen | Okubo Ichigen | 2-0 | |
14 | 1966 | Sakata Eio | Rin Kaiho | 2-1 | |
15 | 1967 | Fujisawa Shuko | Hashimoto Shoji | 2-0 | |
16 | 1968 | Fujisawa Shuko | Sakata Eio | 2-0 | 1 2 |
17 | 1969 | Fujisawa Shuko | Otake Hideo | 2-0 | |
18 | 1970 | Sakata Eio | Fujisawa Shuko | 2-0 | |
19 | 1971 | Sakata Eio | Hashimoto Shoji | 2-0 | |
20 | 1972 | Sakata Eio | Hashimoto Utaro | 2-1 | |
21 | 1973 | Rin Kaiho | Sakata Eio | 2-1 | |
22 | 1974 | Ishida Yoshio | Rin Kaiho | 2-1 | |
23 | 1975 | Otake Hideo | Ishida Yoshio | 2-0 | |
24 | 1976 | Cho Chikun | Otake Hideo | 2-1 | 1 2 3 |
25 | 1977 | Kudo Norio | Cho Chikun | 2-0 | 1 2 |
26 | 1978 | Ishida Yoshio | Kudo Norio | 2-1 | |
27 | 1979 | Kato Masao | Ishida Yoshio | 2-0 | |
28 | 1980 | Kato Masao | Ishida Yoshio | 2-0 | |
29 | 1981 | Hashimoto Shoji | Kato Masao | 2-1 | |
30 | 1982 | Kato Masao | Hashimoto Shoji | 2-0 | 1 2 |
31 | 1983 | Kato Masao | Otake Hideo | 2-0 | |
32 | 1984 | Kato Masao | Yamashiro Hiroshi | 3-0 | 1 2 3 |
33 | 1985 | Kato Masao | Kobayashi Koichi | 3-0 | 1 |
34 | 1986 | Kato Masao | Rin Kaiho | 3-1 | 1 2 3 4 |
35 | 1987 | Kato Masao | Cho Chikun | 3-1 | 1 2 |
36 | 1988 | Kato Masao | Takemiya Masaki | 3-0 | 1 2 |
37 | 1989 | Kato Masao | Hane Yasumasa | 3-1 | |
38 | 1990 | Hane Yasumasa | Kato Masao | 3-2 | |
39 | 1991 | Fujisawa Shuko | Hane Yasumasa | 3-1 | |
40 | 1992 | Fujisawa Shuko | Kobayashi Koichi | 3-2 | |
41 | 1993 | Kato Masao | Fujisawa Shuko | 3-0 | |
42 | 1994 | Cho Chikun | Kato Masao | 3-2 | 1 2 3 4 5 |
43 | 1995 | O Rissei | Cho Chikun | 3-0 | 1 2 3 |
44 | 1996 | Ryu Shikun | O Rissei | 3-0 | |
45 | 1997 | Yamada Kimio | Ryu Shikun | 3-1 | 1 |
46 | 1998 | O Rissei | Yamada Kimio | 3-0 | |
47 | 1999 | O Rissei | Cho Chikun | 3-1 | 1 2 3 4 |
48 | 2000 | O Rissei | Cho Chikun | 3-1 | 1 2 3 4 |
49 | 2001 | Cho Chikun | O Rissei | 3-0 | 2 |
The 2nd to the 15th titles were knockout
tournaments with a best-of-three final.
It changed to the challenger system from the 16th title on.
From the 32nd term, the title match changed
from best-of-three to best-of-five.